Priser 2021
Gæsteleje
Gæsteleje i perioden fra d. 19/4 til d. 17/10 2021 | Pris |
---|---|
Bliv 4 dage i Grenaa Marina og betal for 3 dage. | |
0 - 8 m. el. 0 - 26 fod | Kr. 145,00 |
8 - 10 m. el. 27 - 32 fod. | Kr. 165,00 |
10 - 12 m. el. 33 - 39 fod. | Kr. 215,00 |
12 - 15 m. el. 40 - 49 fod. | Kr. 285,00 |
OVER 15 m. el. 49 fod | Kr. 375,00 |
Autocamper | Kr. 165,00 |
ALLE PRISER ER INCL. : EL, VAND OG MOMS | |
Et opkrævningsdøgn går fra kl. 12.00 til kl. 12.00 næste dag. Der betales havnepenge for hvert anløb/ophold over 2 timer.
Gæsteleje i perioden fra d. 1/1 til d. 18/4 2021 og fra d. 11/10 til d. 31/12 2021 | Pris |
---|---|
Bliv 4 dage i Grenaa Marina og betal for 3 dage. | |
0 - 8 m. el. 0 -26 fod | Kr.100,00 |
8 - 10 m. el. 27 - 32 fod | Kr.115,00 |
10 m. - 12 m. el. 33 - 39 fod. | Kr.150,00 |
12 - 15 m. el. 40 - 49 fod. | Kr.200,00 |
OVER 15 m. el. 49 fod | Kr.265,00 |
Autocamper | Kr.115,00 |
ALLE PRISER ER INCL. : EL, VAND OG MOMS |
Slæbested | Pris |
---|---|
Brug af slæbested, depositum | kr. 40,00 |
Pr. dag - 2 ture | kr.100,00 |
6 mdr. kort med 50 ture. | kr.500,00 |
Fastliggere
Bådplads - Indskud
Kategori | Bådstørrelse max. | Høj indskud | Lav indskud |
---|---|---|---|
1 | 1,75 x 5,50 m. | kr. 5.041,00 | kr. 1.589,00** |
A | 1,75 x 6,00 m. | kr. 16.523,00 | kr. 5.479,00 |
B | 2,00 x 6,50 m. | kr. 22.032,00 | kr. 7.309,00 |
C | 2,50 x 8,50 m | kr. 28.638,00 | kr. 9.832,00 |
D | 3,00 x 10,50 m. | kr. 33.048,00 | kr. 11.121,00 |
E | 3,50 x 13,00 m. | kr. 41.862,00 | kr. 13.981,00 |
F | 4,00 x 13,00 m. | kr. 48.471,00 | kr. 16.204,00 |
G | 5,00 x 13,00 m. | kr. 54.858,00 | kr. 19.112,00 |
H | 5,00 x 16,00 m. | kr. 60.920,00 | kr. 23.690,00 |
I | Fastsættes af Fonden | ||
Årlig leje kr./m2 Bådens længde x bredde. | Pris høj indskud kr. 190,00 | Pris lav indskud kr. 244,00 |
|
Langskibstillæg ved fastbroer: | 15 % af pladsleje |
** Åhavnen
Vinterpladser | ||
---|---|---|
Vinterplads i vand/land | I tiden fra den 15. oktober til den 15. april | 3.600,00 |
Kortere ophold (u/2 måneder efter aftale) |
Kranløft
Kranløft | |
---|---|
Fastliggere | kr. 300,00 |
Gæster | kr. 600,00 |
Stativer
Lejemodel: | Årlig leje: | Ved køb: |
---|---|---|
3 tons stativ | kr. 650,00 | kr. 9.750,00 |
6 tons stativ | kr. 900,00 | kr. 13.500,00 |
12 tons stativ | kr. 1.200,00 | kr. 18.000,00 |
18 tons stativ | kr. 1.850,00 | kr. 27.750,00 |
Ved køb med brugsret til stativ, vil man få refunderet et beløb på 6,67 % pr. år for den resterende "lejeperiode" ved opsigelse.
Transport/mover | Fastligger: | Gæster: |
---|---|---|
Pris pr. tur | kr. 300,00 | kr. 600,00 |
Lejepris pr. uge, for både som ligger i vandet hele året: | Fastligger: | Gæster: |
---|---|---|
3 tons stativ | kr. 100,00 | kr. 200,00 |
6 tons stativ | kr. 135,00 | kr. 270,00 |
12 tons stativ | kr. 180,00 | kr. 360,00 |
18 tons stativ | kr. 280,00 | kr. 560,00 |
Tillæg for ekstra dele til stativ, afregnes efter dagspris: | ||
Faste motorbådsvanger til 3 ton, pr. stk | kr. 30,00 | |
Faste motorbådsvanger til 6-12-18 ton, pr. stk. | kr. 85,00 | |
Ekstra ben 3 ton, pr. sæt | kr. 170,00 | |
Ekstra ben 6 ton, pr. sæt | kr. 210,00 | |
Ekstra ben 12-18 ton, pr. sæt | kr. 310,00 | |
45 gr. vinkel adapter 3-6 ton, pt. stk. | kr. 40,00 | |
45 gr. vinkel adapter 12-18 ton, pr. stk. | kr. 45,00 |
Nyttig information:
Fra 01.01.2019 skal alle bådejere som ønsker bådplads i Grenaa Marina benytte havnens specialstativer.
Alle bådejere som har plads i Grenaa Marina skal senest 31.12.2024 overgå til at benytte havnens specialstativer.
NOTE: alle "gamle" stativer og vogne skal være fjernet fra pladsen senest 31.12.2024
ALLE PRISER ER INCL. MOMS.
Ret til ændringer forbeholdes.
Reklameplads
Reklameplads | |
---|---|
Pris for reklameplads | kr. 1250,00 |
Alle priser er incl. moms
Et opkrævningsdøgn går fra kl. 12.00 til kl. 12.00 næste dag.
Der betales havnepenge for ethvert anløb/ophold over 2 timer.