Gæsteleje
Bliv 4 dage i Grenaa Marina og betal for 3 dage. | |
---|---|
ALLE PRISER ER INCL. : EL, VAND OG MOMS | |
Et opkrævningsdøgn går fra kl. 12.00 til kl. 12.00 næste dag. Der betales havnepenge for hvert anløb/ophold over 2 timer.
Gæsteleje 2024 incl. strøm og vand | Pris |
---|---|
Bliv 4 dage i Grenaa Marina og betal for 3 dage. Incl. Strøm og vand. | |
0 - 8 m. el. 0 -26 fod | Kr. 170,00 |
8 - 10 m. el. 27 - 32 fod | Kr. 195,00 |
10 - 12 m. el. 33 - 39 fod. | Kr. 255,00 |
12 - 15 m. el. 40 - 49 fod. | Kr. 325,00 |
15 - 18 m. el. 50 - 59 fod. | Kr. 445,00 |
18 - 25 m. el. 60 - 82 fod. | Kr. 680,00 |
Over 25 m. eller 83 fod. | Kr. 895,00 |
Autocamper incl. el og vand | Kr. 210,00 |
ALLE PRISER ER INCL. : EL, VAND OG MOMS |
Slæbested | Pris |
---|---|
Brug af slæbested, depositum | kr. 50,00 |
Pr. dag - 4 bomløft | kr.100,00 |
6 mdr. kort med 50 bomløft. | kr.500,00 |
Fastliggere
Bådplads - Indskud 2024
Kategori | Bådstørrelse max. | Høj indskud | Lav indskud |
---|---|---|---|
1 | 1,75 x 5,50 m. | kr. 5.695,00 | kr. 1.795,00** |
A | 1,75 x 6,00 m. | kr. 18.667,00 | kr. 6.191,00 |
B | 2,00 x 6,50 m. | kr. 24.892,00 | kr. 8.258,00 |
C | 2,50 x 8,50 m | kr. 32.355,00 | kr. 11.109,00 |
D | 3,00 x 10,50 m. | kr. 37.337,00 | kr. 12.565,00 |
E | 3,50 x 13,00 m. | kr. 47.295,00 | kr. 15.796,00 |
F | 4,00 x 13,00 m. | kr. 54.762,00 | kr. 18.307,00 |
G | 5,00 x 13,00 m. | kr. 61.978,00 | kr. 21.593,00 |
H | 5,00 x 16,00 m. | kr. 68.827,00 | kr. 26.765,00 |
I | Fastsættes af Fonden | ||
Årlig leje kr./m2 Bådens længde x bredde. | Pris høj indskud kr. 204,75 | Pris lav indskud kr. 262,50 |
|
Langskibstillæg ved fastbroer: | 15 % af pladsleje |
( OBS for 2024. Oven i normal pladsleje, kommer der et fælles energitillæg på 118,75,- pr. båd og yderligere 2,5% energitillæg på pladslejen for 2024)
** Åhavnen
Vinterpladser | ||
---|---|---|
Vinterplads i vand | I tiden fra den 15. oktober til den 15. april | |
0-12 m. el 0-39 fod | kr. 4.000,00 + strøm | |
Over 12 m. el over 40 fod | kr. 6.000,00 + strøm |
Kranløft
Kranløft | |
---|---|
Fastliggere | kr. 350,00 |
Gæster | kr. 700,00 |
Stativer
Lejemodel: | Årlig leje: | Ved køb: |
---|---|---|
3 tons stativ | kr. 650,00 | kr. 9.750,00 |
6 tons stativ | kr. 900,00 | kr. 13.500,00 |
12 tons stativ | kr. 1.200,00 | kr. 18.000,00 |
18 tons stativ | kr. 1.850,00 | kr. 27.750,00 |
Ved køb med brugsret til stativ, vil man få refunderet et beløb på 6,67 % pr. år for den resterende "lejeperiode" ved opsigelse.
Transport/mover | Fastligger: | Gæster: |
---|---|---|
Pris pr. tur | kr. 300,00 | kr. 600,00 |
Lejepris pr. uge, for både som ligger i vandet hele året: | Fastligger: | Gæster: |
---|---|---|
3 tons stativ | kr. 100,00 | kr. 200,00 |
6 tons stativ | kr. 135,00 | kr. 270,00 |
12 tons stativ | kr. 180,00 | kr. 360,00 |
18 tons stativ | kr. 280,00 | kr. 560,00 |
Tillæg for ekstra dele til stativ, afregnes efter dagspris: | ||
Faste motorbådsvanger til 3 ton, pr. stk | kr. 30,00 | |
Faste motorbådsvanger til 6-12-18 ton, pr. stk. | kr. 85,00 | |
Ekstra ben 3 ton, pr. sæt | kr. 170,00 | |
Ekstra ben 6 ton, pr. sæt | kr. 210,00 | |
Ekstra ben 12-18 ton, pr. sæt | kr. 310,00 | |
45 gr. vinkel adapter 3-6 ton, pt. stk. | kr. 40,00 | |
45 gr. vinkel adapter 12-18 ton, pr. stk. | kr. 45,00 |
Nyttig information:
Fra 01.01.2019 skal alle bådejere som ønsker bådplads i Grenaa Marina benytte havnens specialstativer.
Alle bådejere som har plads i Grenaa Marina skal senest 31.12.2024 overgå til at benytte havnens specialstativer.
NOTE: alle "gamle" stativer og vogne skal være fjernet fra pladsen senest 31.12.2024
ALLE PRISER ER INCL. MOMS.
Ret til ændringer forbeholdes.
Reklameplads
Reklameplads | |
---|---|
Pris for reklameplads | kr. 1250,00 |
Alle priser er incl. moms
Et opkrævningsdøgn går fra kl. 12.00 til kl. 12.00 næste dag.
Der betales havnepenge for ethvert anløb/ophold over 2 timer.